Filtro secador hermético DML 023Z5053
$506.74 iva incl.
Detalles del producto
| Peso bruto | 0.25 kg |
| Peso neto | 0.24 kg |
| EAN | 5702428155601 |
| Activated alum/Molec sieve [%] | 0% / 100% |
| Cantidad por formato de embalaje | 24 pc |
| Capacidad KW | R134a: 6.1 R290: 7.3 R32: 9.3 R404A: 4.3 R407C: 6.2 R410A: 6.3 R507: 4.2 |
| Capacidad TR | R134a: 1.7 R290: 2.1 R32: 2.6 R404A: 1.2 R407C: 1.8 R410A: 1.8 R507: 1.2 |
| Capacidad ácido [g] | 0.33 g |
| Capacidad ácido [oz] | 0.012 oz |
| Categoría | Art. 3, par. 3 |
| Clave de especificación | DML 052S |
| Descripción del producto | Filtro secador para línea de líquido |
| Designación de tipo | DML 052S |
| Drying Cap[Drops of Water]24°C | R290: — R134a: 155 R32: 130 R404A: 161 R407C: 150 R410A: 140 R507: 169 |
| Drying Cap[Drops of Water]52°C | R134a: 141 R290: — R32: 120 R404A: 152 R407C: 138 R410A: 124 R507: 152 |
| Formato de empaquetado | Multipack |
| Grupo de fluido | II |
| Grupo de productos | Filtros secadores |
| Homologación | UL |
| Indicador de sentido de flujo | Etiqueta impresa con flecha en una dirección |
| Intervalo de temperatura [°C] [Max] | 70 °C |
| Intervalo de temperatura [°C] [Min] | -40 °C |
| Intervalo de temperatura [°F] [máx.] | 160 °F |
| Intervalo de temperatura [°F] [mín.] | -40 °F |
| LiqCap Cond (ARI 710-2009)[SI] | Dif. p=0,07 bar tliq= 30°C tvap=-15°C |
| LiqCapCond (ARI 710-2009)[IMP] | DIF. P=1 PSI tliq= 86°F tvap=5°F |
| marca | ELIMINATOR |
| Material de conexión | Cobre |
| Material del cuerpo | Acero |
| Nombre de la familia de productos | DML |
| Nombre de producto | Filtro secador hermético |
| Nombre del archivo de homologación UL | SA6398 |
| Núcleo | Núcleo sólido |
| Presión de trabajo máx. [bar] | 46 bar |
| Presión de trabajo máx. [psig] | 667 psig |
| Refrigerante(s) | R1234yf R1234ze R125 R134a R22/R407C R23 R290 R32 R404A R407A R407F R410A R422B R422D R438A R444B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454B R455A R507A R513A R600 |
| Reparable | No |
| Superficie de núcleo sólido [cm2] | 82 cm2 |
| Superficie de núcleo sólido [in2] | 12.72 in2 |
| Tamaño de conexión de entrada [in] | 1/4 in |
| Tamaño de conexión de salida [in] | 1/4 in |
| Tamaño núcleo | 05 cu.in. |
| Tipo | DML |
| Tipo conex. entrada | Soldar, ODF |
| Tipo conex. salida | Soldar, ODF |
| Volumen de carcasa [foz US] | 4.12 oz |
| Volumen de carcasa [l] | 0.12 L |
| Volumen neto [foz US] | 2.88 oz |
| Volumen neto [l] | 0.085 L |
| Volumen núcleo sólido [cm3] | 37 cm3 |
| Volumen núcleo sólido [in3] | 2.25 in3 |




