Compresor alternativo MTZ32JF1AVE MTZ32-1VI
Detalles del producto
| Peso bruto | 26.75 kg |
| Peso neto | 25 kg |
| EAN | 5702428888219 |
| Aceite incorporado | Carga de aceite inicial |
| Altura del embalaje [mm] | 385 mm |
| Altura total [mm] | 356 mm |
| Anchura del embalaje [mm] | 295 mm |
| Aprobación estándar | CE UL |
| Auxiliary winding resistance (start winding) for single-phase compressors [Ohm] | 2.9 Ohm |
| Capacidad del condensador A | 25 µF |
| Capacidad del condensador B | 100 µF |
| Capacidad del condensador C | 20 µF |
| Capacity control | Velocidad fija |
| Carga de refrigerante [kg] [Max] | 2.5 kg |
| Cilindro | 1 |
| Clase de protección IP | IP55 con prensaestopas |
| Color | Azul |
| Conexiones eléctricas | Pala |
| Código de configuración | Individual |
| Descripción | MTZ032-1 |
| Designación | Compressor |
| Discharge connection height [mm] | 68 mm |
| Diámetro [mm] | 224 mm |
| Economizer | No |
| Fitting remark | (enviado solo con versión Rotolock) |
| Formato de empaquetado | Paquete individual |
| Frecuencia [Hz] | 60 |
| Fuente de alimentación del compresor [V/F/Hz] | 208-230/1/60 |
| Generation code | A |
| HP de prueba [bar] [Max] | 30 bar |
| HP, fábrica [bar] | 25 bar |
| Igualación de aceite | 3/8” roscar SAE |
| Instrucciones incorporadas | Instrucciones de instalación |
| Longitud del embalaje [mm] | 330 mm |
| LP de prueba [bar] [Max] | 25 bar |
| LP, fábrica [bar] | 25 bar |
| LRA | 84 A |
| Manguito del racor | ODF |
| MCC | 26.5 A |
| Montaje del visor | Roscado |
| Máxima presión del lado de alta (Ps) | 29.4 bar |
| Máxima presión del lado de baja (Ps) | 22.6 bar |
| Nominal cooling capacity at 50Hz | 4 kW |
| Nominal cooling capacity at 60Hz | 5.1 kW |
| Norma del racor | Rotolock |
| Número de arranques por hora [Max] | 12 |
| Número de esquema | 8501020e |
| Número de modelo | MTZ32JF1AVE |
| Oil charge [L] | 0.95 L |
| Oil equalization torque [Nm] | 30 N-m |
| Par de la conexión a tierra [Nm] | 3 N-m |
| Par de la conexión eléctrica [Nm] | 3 N-m |
| Par de LP GP [Nm] | 15 N-m |
| Par de montaje [Nm] | 15 N-m |
| Par de montaje de la conexión de aspiración [Nm] | 90 N-m |
| Par de montaje de la conexión de descarga [Nm] | 80 N-m |
| Par del visor [Nm] | 50 N-m |
| Peso del embalaje [Kg] | 27 kg |
| Phase | 1 |
| Protección de motor | Protector de sobrecarga interno |
| Prueba dif. [bar] [Max] | 30 bar |
| Puerto medidor HP | None |
| Puerto medidor LP | Schrader |
| Racores incorporado | Adaptadores soldar aspiración y descarga, tuercas Rotolock y juntas |
| Referencias de aceite | 175PZ |
| Refrigerantes | R134a R404A R407A R407C R407F R507A R448A R449A R452A R513A |
| Resistencia del bobinado principal para compresores monofásicos [Ohm] | 0.63 Ohm |
| Soporte incorporado | Kit de montaje con amortiguadores, tornillos, tuercas, manguitos y arandelas |
| Suction connection height [mm] | 263 mm |
| Swept volume [cm3] | 53.86 cm3 |
| Tamaño de la conexión de aspiración [in] | 1 1/4 in |
| Tamaño de la conexión de aspiración Rotolock [in] | 1 1/4 in |
| Tamaño de la conexión de descarga [in] | 1 in |
| Tamaño de la conexión de descarga Rotolock [in] | 1 in |
| Tamaño de la tubería de la conexión de aspiración [in] | 5/8 in |
| Tamaño de la tubería de la conexión de descarga [in] | 1/2 in |
| Tamaño de tubería del manguito de la conexión de aspiración [in] | 5/8 in |
| Tamaño de tubería del manguito de la conexión de descarga [in] | 1/2 in |
| Technology | Alternativo |
| Tensión del condensador A [V] | 440 V |
| Tensión del condensador B [V] | 330 V |
| Tensión del condensador C [V] | 440 V |
| Tipo | MTZ |
| Tipo de conexión | Rotolock |
| TS máxima del lado de alta | 150 °C |
| TS máxima del lado de baja | 50 °C |
| TS mínima del lado de alta | -35 °C |
| TS mínima del lado de baja | -35 °C |
| Técnica de la marca | Compresor alternativo |
| Unidades de empaquetadura | 1 |
| Uso de segmento | Aire acondicionado Refrigeración MT |
| Valor alto de la tensión nominal a 50 Hz [V] | 0 V |
| Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V] | 230 V |
| Valor alto del rango de tensión a 50 Hz [V] | 0 V |
| Valor alto del rango de tensión a 60 Hz [V] | 253 V |
| Valor bajo de la tensión nominal a 50 Hz [V] | 0 V |
| Valor bajo de la tensión nominal a 60 Hz [V] | 208 V |
| Valor bajo del rango de tensión a 50 Hz [V] | 0 V |
| Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V] | 187 V |
| Velocidad de rotación a 50 Hz [rpm] | 0 rpm |
| Velocidad de rotación a 60 Hz [rpm] | 3500 rpm |
| Volumen del lado de alta | 0.3 L |
| Volumen del lado de baja | 7.5 L |
| Válvula de alivio | None |



