Orificio para válvula de expansión TE 12 067B2710
$2,504.82 iva incl.
Detalles del producto
| Peso bruto | 0.19 kg |
| Peso neto | 0.13 kg |
| EAN | 5702428320924 |
| Cantidad por formato de embalaje | 8 pc |
| Capacidad nom. R134a, Rango N [TR] | 18 tons |
| Capacidad nominal R134a, Rango N [kW] | 63 kW |
| Capacidad Nominal R22, Rango B [kW] | 48.5 kW |
| Capacidad Nominal R22, rango B [TR] | 13.8 tons |
| Capacidad nominal R22, Rango N [kW] | 95 kW |
| Capacidad nominal R22, rango N [TR] | 27 tons |
| Capacidad Nominal R404A , Rango B [kW] | 34 kW |
| Capacidad nominal R404A, rango B [TR] | 9.72 tons |
| Capacidad nominal R404A, Rango N [kW] | 81 kW |
| Capacidad nominal R404A, rango N [TR] | 23 tons |
| Capacidad nominal R407C, Rango N [kW] | 91 kW |
| Capacidad nominal R407C, rango N [TR] | 26 tons |
| Capacidad nominal R507, rango B [kW] | 34 kW |
| Capacidad nominal R507, rango B [TR] | 9.72 tons |
| Capacidad nominal R507, rango N [kW] | 81 kW |
| Capacidad nominal R507, rango N [TR] | 23 tons |
| Designación de tipo | Orificio |
| Formato de empaquetado | Multipack |
| Grupo de productos | Expansion valves |
| Homologación | EAC LLC CDC TYSK |
| Nombre de la familia de productos | TE 5 – 55 |
| Nombre de producto | Orificio para válvula de expansión |
| Parts Program name | TE 12 |
| Product accessories | Accesorios TEV |
| Rated cap. cond. Range N [IMP] | tcond=100 °F tevap=40 °F tliq=98 °F |
| Rated cap. cond. Range N [SI] | tconc=38 °C tevap=4.4 °C tliq=37 °C |
| Rated cap. R407A, Range N [kW] | 95 kW |
| Rated cap. R407A, Range N [TR] | 27 tons |
| Rated cap. R407F, Range N [kW] | 113 kW |
| Rated cap. R407F, Range N [TR] | 32 tons |
| Refrigerante(s) | R134a R404A/R507 R407C R22 R407A R407F R448A R449A R452A R513A |
| Reparable | Repuestos TEV |
| Tamaño orificio | 07 |
| Tipo | Orifice |
| Utilizado para el producto | TE 12 |
| Valve operation | Accionada por solenoide |



